產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category針對(duì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估快速檢測(cè)儀器配置方案
根據(jù)國(guó)家食品安區(qū)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心針對(duì)《食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理規(guī)定》 要求
| |||||||
| |||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單價(jià)RMB | 儀器型號(hào)名稱(chēng)、規(guī)格 | 儀器圖片 | 儀器特點(diǎn) | ||
農(nóng)藥殘留、亞硝酸鹽、二氧化硫、甲醛、吊白塊、蛋白質(zhì)、硝酸鹽、雙氧水、硼砂、重金屬10項(xiàng) | 98,000 | Optizen Smarti 便攜式多功能食品安全快速檢測(cè)儀 (十合1) 產(chǎn)地:韓國(guó)美卡西斯 |
|
| |||
硝酸鹽、甲醛,雙氧水,二氧化硫,過(guò)乙酸,余氯,PH,鉻,銅,鐵,鎂,錳,鎳;乳酸過(guò)氧化酶,堿性磷酸酶,酯酶,尿素,過(guò)氧化物;維生素C,亞硫酸根,,葡萄糖,果糖,乳酸,酒石酸,檸檬酸,酒精;氨氮,,鉀,磷酸鹽,鈣,維生素C總硬度 | 12,800 | Rqflex 手持式多功能食品分析儀 產(chǎn)地:德國(guó)默克 |
|
| |||
非食用化學(xué)物質(zhì)、食品添加劑、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、菌落總數(shù)(ATP) (具體檢測(cè)項(xiàng)目需詳詢(xún)) | 120,000 | RamTracer-200-Q 食品安全現(xiàn)場(chǎng)快速篩檢儀 產(chǎn)地:美國(guó)歐普?qǐng)D斯 |
|
| |||
| 550,000 | RamTracer-200 納米增強(qiáng)拉曼光譜食品安全快速檢測(cè)系統(tǒng) 產(chǎn)地:美國(guó)歐普?qǐng)D斯 |
|
| |||
青霉素、氯霉素等抗生素及三聚氰胺 | 85,000 | 3M 6612 食品抗生素快速檢測(cè)儀 產(chǎn)地:美國(guó)3M |
|
| |||
瘦肉精、氯霉素、磺胺、乙烯雌酚 | 58,000 | Neogen 酶標(biāo)儀 產(chǎn)地:美國(guó) |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置:405,450,492,630nm | |||
嘔吐毒素、赭曲霉毒素 | 45,000 | BG&Beacon 真菌毒素檢測(cè)系統(tǒng) 產(chǎn)地:美國(guó) |
| 檢測(cè)范圍:1-320ppb黃毒素(B1,B2,G1,G2) 檢測(cè)時(shí)間:5分鐘 | |||
農(nóng)殘、色素、防腐劑、部分鼠藥(可使用拉曼光譜儀檢測(cè)) | 680,000 | Znoes4200 車(chē)載便攜式氣相色譜儀 產(chǎn)地:美國(guó) |
| Ø 工作原理:FGC/SAW連用技術(shù);VaporPrint圖譜分析 Ø 便攜、實(shí)時(shí)、快速、定性、定量; Ø 10秒鐘完成樣品分析; Ø 靈敏度達(dá)ppb-ppt | |||
農(nóng)藥殘留亞、硝酸鹽、二氧化硫、甲醛、吊白塊、蛋白質(zhì)、重金屬、硝酸鹽 | 32,000 | Mini系列 食品單參數(shù)快速檢測(cè)儀 產(chǎn)地:韓國(guó)美卡西斯 |
| Ø 波長(zhǎng)范圍:350-1100nm Ø 穩(wěn)定度:±0.002A/hr Ø 單個(gè)參數(shù)測(cè)量 | |||
| |||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單價(jià)RMB | 儀器型號(hào)名稱(chēng)、規(guī)格 | 儀器圖片 | 儀器特點(diǎn) | ||
中心溫度、環(huán)境溫度 | 1400 | Testo826-T4 紅外及接觸式測(cè)溫儀 產(chǎn)地:德國(guó)德圖 |
|
| |||
(連續(xù))環(huán)境溫濕度測(cè)量?jī)x(溫控記錄儀) | 1,388 | testo 174H 迷你型溫濕度記錄儀 產(chǎn)地:德國(guó)德圖 |
|
| |||
距離 | 3200 | X310 激光測(cè)距儀 產(chǎn)地:瑞士徠卡 |
|
| |||
紫外照度 | 9800 | UVX-25 高精度紫外照度計(jì) 產(chǎn)地:美國(guó)UVP公司 |
| UVX-25(254nm):短波254-290nm用 | |||
照度計(jì) | 980 | testo 540 迷你型溫濕度記錄儀 產(chǎn)地:德國(guó)德圖 |
|
| |||
激光塵埃計(jì)數(shù)器 | 56000 | APC ErgoTouch Pro 2 手持式塵埃粒子計(jì)數(shù)器 產(chǎn)地:德國(guó)默克密理博 |
|
| |||
微差壓計(jì) | 3700 | testo 512 迷你型溫濕度記錄儀 產(chǎn)地:德國(guó)德圖 |
| 配置L型皮托管 | |||
極性組分 | 9800 | Fom310 食用油品質(zhì)檢測(cè)儀 產(chǎn)地:德國(guó)頤貝隆 |
|
| |||
電導(dǎo)率 | 10,800 | SensION+EC5 便攜式電導(dǎo)率儀 產(chǎn)地:美國(guó)哈希 |
|
| |||
pH值 | 13,200 | Testo230 食品級(jí)酸度計(jì) 產(chǎn)地:德國(guó)德圖 |
|
| |||
余氯 | 7800 | Picco 手持式余氯檢測(cè)儀 產(chǎn)地:德國(guó)默克密理博 |
|
| |||
肉類(lèi)水份 | 1200 | RSY-1 肉類(lèi)水份測(cè)定儀 產(chǎn)地:中國(guó) |
|
| |||
熒光增白劑 | 2000 | UV-4B 手持式熒光增白劑檢測(cè)儀 產(chǎn)地:美國(guó) |
|
| |||
| |||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單價(jià)RMB | 儀器型號(hào)名稱(chēng)、規(guī)格 | 儀器圖片 | 儀器特點(diǎn) | ||
ATP | 35,800 | 3M CleanTrace ATP熒光檢測(cè)儀 產(chǎn)地:美國(guó)3M |
|
| |||
細(xì)菌總數(shù) | 85,000 | HMBX 食品細(xì)菌檢測(cè)儀 產(chǎn)地:美國(guó)伯泰克 |
|
| |||
3.1 微生物測(cè)試紙片類(lèi)(含檢測(cè)配件箱)
| |||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單價(jià)RMB | 儀器型號(hào)名稱(chēng)、規(guī)格 | 儀器圖片 | 儀器特點(diǎn) | ||
ATP表面/水蛋白取樣擦(比色法,無(wú)需儀器) | 3500 | 3M |
|
| |||
菌落總數(shù) | 398 | 6406 菌落總數(shù)測(cè)試片 產(chǎn)地:美國(guó)3M |
|
| |||
大腸菌群 | 449 | 6412 大腸菌群測(cè)試片 產(chǎn)地:美國(guó)3M |
|
| |||
腸桿菌 | 229 | 6421 腸桿菌科測(cè)試片 產(chǎn)地:美國(guó)3M |
|
| |||
霉菌、酵母菌 | 508 | 6417 霉菌酵母測(cè)試片 產(chǎn)地:美國(guó)3M |
|
| |||
沙門(mén)氏菌 | 170 | 24次/盒 國(guó)產(chǎn) |
| 培養(yǎng):24-48H | |||
金黃色葡萄球菌 | 494 | 6491 金黃色葡萄球菌測(cè)試片 產(chǎn)地:美國(guó)3M |
| 1) 25片/包 2) 快速取樣,無(wú)需配置生理鹽水 | |||
單增李斯特菌 | 1454 | 6448 環(huán)境李斯特測(cè)試片 產(chǎn)地:美國(guó)3M |
|
| |||
測(cè)試片判讀儀 | 28,000 | 2868 測(cè)試片判讀儀(基礎(chǔ)版) 產(chǎn)地:美國(guó)3M |
|
| |||
3M&BG食品微生物采樣檢測(cè)箱配置 | 8000 | 配置:微型電子天平、3M 9mL Mini Flip-Top無(wú)菌稀釋瓶、3M Dilution Pouch 225ml稀釋袋(可均質(zhì))*32個(gè)、防泄漏金屬酒精燈、1000個(gè)無(wú)菌采樣袋、采樣勺、采樣鑷、多功能剪刀、3M Swab涂抹棒*10個(gè)、3M Sponge-stick有柄涂抹海綿*100套、一次性手套100只/包、一次性吸管20只/包、記號(hào)筆、儲(chǔ)物盒、《食品安全快速微生物檢測(cè)技術(shù)判讀手冊(cè)》、微生物檢測(cè)壓板、便攜式恒溫培養(yǎng)箱 | |||||
食品理化快速檢測(cè)試劑盒(含食品快檢箱、采樣箱和冷藏箱) | |||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 單價(jià)RMB | 試劑型號(hào)名稱(chēng)、規(guī)格 | 試劑特點(diǎn) | |||
食品重金屬快速測(cè)試盒 | 1600 | STPD-06美國(guó) | 可以在10S內(nèi)快速檢測(cè)一定濃度的重金屬,氰化物,疊氮化物,硫化物,鉻酸鹽和砷及砷化合物,應(yīng)用:食物投毒應(yīng)急監(jiān)測(cè)等 | ||||
罌殼快速檢測(cè)試劑盒 | 400 | 國(guó)產(chǎn) | 20次/盒,應(yīng)用:火鍋底料檢測(cè) | ||||
三聚氰胺快速檢測(cè)卡 | 300 | 國(guó)產(chǎn) | 20次/盒,應(yīng)用:牛奶中檢測(cè) | ||||
瘦肉精快速檢測(cè)試劑盒 | 300 | 國(guó)產(chǎn) | 20次/盒 | ||||
多參數(shù)地溝油速測(cè)盒 | 400 | 國(guó)產(chǎn) | 10次/盒,定性 30minn | ||||
消毒有效氯檢測(cè)卡 | 220 | 國(guó)產(chǎn) | 200次/盒 | ||||
塑化劑快速檢測(cè)試劑盒 | 1500 | 國(guó)產(chǎn) | 10次/盒,0.3mg/L 30minn | ||||
甲醇速測(cè)盒 | 300 | 國(guó)產(chǎn) | 50次/盒,10min | ||||
二氧化硫速測(cè)盒 | 15 | 國(guó)產(chǎn) | 10次/盒 | ||||
硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 160 | 國(guó)產(chǎn) | 100次測(cè)定 | ||||
毒強(qiáng)快速檢測(cè)盒 | 160 | 國(guó)產(chǎn) | 10次/盒 | ||||
敵鼠鈉鹽速測(cè)盒 | 60 | 國(guó)產(chǎn) | 10次/盒 | ||||
鼠藥安妥速測(cè)盒 | 80 | 國(guó)產(chǎn) | 40次/盒 | ||||
氟乙酰胺速測(cè)盒 | 130 | 國(guó)產(chǎn) | 20次/盒 | ||||
水產(chǎn)品中孔雀石綠殘留速測(cè)盒 | 500 | 國(guó)產(chǎn) | 5次,20min | ||||
工業(yè)堿速測(cè)盒 | 200 | 國(guó)產(chǎn) | 100次,15min | ||||
蘇丹紅速測(cè)盒 | 400 | 國(guó)產(chǎn) | 50次/盒,20min | ||||
尿素快檢速測(cè)盒 | 100 | 國(guó)產(chǎn) | 0.1g/100ML,20次,5min | ||||
大米新鮮度檢測(cè)試劑盒 | 100 | 國(guó)產(chǎn) | 15次測(cè)定 | ||||
大米液體石蠟檢測(cè)試劑盒 | 60 | 國(guó)產(chǎn) | 10次測(cè)定 | ||||
雞蛋新鮮度速測(cè)盒 | 10 | 國(guó)產(chǎn) | 溶解到200ml使用 | ||||
桐油快速檢測(cè)試劑盒 | 60 | 國(guó)產(chǎn) | 50次測(cè)定 | ||||
大麻油快速檢測(cè)試劑盒 | 50 | 國(guó)產(chǎn) | 10次測(cè)定 | ||||
食用油礦物油快速鑒定試劑 | 80 | 國(guó)產(chǎn) | 10次/盒 | ||||
巴豆油快速檢測(cè)試劑盒 | 50 | 國(guó)產(chǎn) | 10次測(cè)定 | ||||
食用油酸價(jià)過(guò)氧化值速測(cè)盒 | 80 | 國(guó)產(chǎn) | 各10次/盒 | ||||
煎炸油的游離脂肪酸測(cè)試條 | 1500 | 德國(guó)MERCK | 100次 | ||||
農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 30 | 國(guó)產(chǎn) | 20次/盒 | ||||
重金屬鋁測(cè)試條 | 900 | 德國(guó)MERCK | 100次,測(cè)試極其簡(jiǎn)便 | ||||
硝酸鹽測(cè)試條 | 500 | 德國(guó)MERCK | 100次,測(cè)試極其簡(jiǎn)便 | ||||
亞硝酸鹽測(cè)試盒 | 250 | 國(guó)產(chǎn) | 10次/包 | ||||
甲醛測(cè)試盒 | 15 | 國(guó)產(chǎn) | 10次/包,水發(fā)產(chǎn)品 | ||||
色素檢測(cè)卡(非法染料、人工色素)IAIN-C-04 | 1800 | 美國(guó)CHEMSEE | 10次 | ||||
吊白塊快速檢測(cè)卡 | 1200 | 國(guó)產(chǎn) | 10次/包 | ||||
PH測(cè)試條 | 200 | 德國(guó)MERCK | 100次 | ||||
氰化物測(cè)試盒 | 180 | 國(guó)產(chǎn) | 20次/盒 | ||||
食醋總酸速測(cè)盒 | 80 | 國(guó)產(chǎn) | 50次/盒 | ||||
食醋游離礦酸檢測(cè)試盒 | 60 | 國(guó)產(chǎn) | 40次/盒 | ||||
碘鹽含碘量速測(cè)液 | 30 | 國(guó)產(chǎn) | 300次/盒 | ||||
醬油總酸與氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 80 | 國(guó)產(chǎn) | 20次/盒 | ||||
味精谷氨酸鈉速測(cè)液 | 80 | 國(guó)產(chǎn) | 15次/盒 | ||||
雙氧水測(cè)試盒 | 15 | 國(guó)產(chǎn) | 10次/盒 | ||||
無(wú)菌采樣袋 | 2500 | 加拿大 5590 | 1000個(gè)/箱 | ||||
銻、砷、汞、鉍、銀化物檢測(cè)試劑盒 | 120 | 國(guó)產(chǎn) | 30次/盒 時(shí)間:30min | ||||
氰化物檢測(cè)試劑包(3種) | 180 | 國(guó)產(chǎn) | 20次/盒 時(shí)間:30min | ||||
砷快速檢測(cè)試劑盒 | 350 | 國(guó)產(chǎn) | 30次/盒 時(shí)間:30min | ||||
汞快速檢測(cè)試劑盒 | 350 | 國(guó)產(chǎn) | 60次/盒 時(shí)間:30min | ||||
鉛快速檢測(cè)試劑盒 | 360 | 國(guó)產(chǎn) | 100次/盒 時(shí)間:30min | ||||
鋁合金箱體組件 | 3000 | BGSP 國(guó)產(chǎn) | 包含:掌上天平1臺(tái)、計(jì)算器一個(gè)、試管架1個(gè)、試管10支、移液器1ml一支、室內(nèi)溫濕度計(jì)一個(gè)、5ml、50ml、100ml燒杯各5個(gè),樣品提取罐10個(gè)、微型水浴鍋1個(gè),攪拌機(jī)1個(gè),多功能剪刀,一次性手套,鑷子1個(gè),藥勺2個(gè),超聲波震蕩器1個(gè)、便攜箱一個(gè)。 | ||||
食品冷藏箱 | 詢(xún)價(jià) | 國(guó)產(chǎn) |
| ||||
食品采樣箱 | 1200 | BGCY 國(guó)產(chǎn) | 配置內(nèi)容: 微型電子天平1臺(tái)、紫外線(xiàn)消毒燈1臺(tái)、1~5.0ml可調(diào)式移液器1個(gè)、1~5.0ml 移液頭1個(gè)、防泄漏金屬酒精燈1個(gè)、酒精瓶1個(gè)(225ml)、消毒棉球1包、耐高壓樣品均質(zhì)罐1個(gè)、無(wú)菌樣品袋 240×170mm、無(wú)菌注射器1個(gè)、采樣勺(普通)1個(gè)、采樣鑷(12.5cm)1個(gè)、多功能剪刀1把、長(zhǎng)柄大號(hào)棉簽(15cm)1包、一次性手套1包、試管架(12孔)1只、帶蓋試管(1.5cm)12支、一次性吸管1包、標(biāo)簽紙(普通)80張、記號(hào)筆1支、儲(chǔ)物盒1個(gè) | ||||
意大利進(jìn)口食品采樣工具箱 | 50,000 | Sampling Kit 產(chǎn)地:意大利PBI
|
|
微信掃一掃