產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:出入境檢驗(yàn)檢疫局-口岸配置項(xiàng)目該配置以快速檢測(cè)為主,當(dāng)場(chǎng)顯示結(jié)果
出入境檢驗(yàn)檢疫局-口岸配置項(xiàng)目
出入境檢驗(yàn)檢疫局-口岸配置項(xiàng)目
類(lèi)別 | 序號(hào) | 儀器名稱(chēng) | 技術(shù)指標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)地 | 備注 |
公共場(chǎng)所 | 1 | 空氣質(zhì)量檢測(cè)儀 | 檢測(cè)空氣溫度,濕度,CO,CO2,風(fēng)速,風(fēng)量,壓力 | Testo435-4 | 德國(guó) | 測(cè)量不同的項(xiàng)目配置不同的控頭 |
2 | 防爆可吸入顆粒物測(cè)定儀 | 檢測(cè)各種粉塵,同時(shí)稱(chēng)重分析 TSP/PM10/PM 2.5/PM1.0 | EPAM5000 | 美國(guó) |
| |
3 | 甲醛檢測(cè)儀 | 分辨率:0.01PPM,量程:0-10PPM | PPM400HTV | 英國(guó) |
| |
4 | 揮發(fā)性氣體檢測(cè)儀(TOVC) | 總揮發(fā)性有機(jī)氣體檢測(cè)1ppb儀,LEL,O2,H2S,CO(五合一) | FC6000 | 英國(guó) |
| |
5 | 空氣微生物采樣器 | 采樣空氣中的細(xì)菌 | HIVAC | 意大利 |
| |
6 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | γ,β | JB4020 | 上海 |
| |
7 | 射線(xiàn)檢測(cè)儀器 | 可檢測(cè)αβχγ,手持式 | Inspectot | 美國(guó) |
| |
8 | 有毒性氣體檢測(cè)儀 | 可檢測(cè)Br2,CL2,F2等有毒氣體 | PTS-2 | 美國(guó) | 根據(jù)需要配置探頭 | |
職業(yè)衛(wèi)生 | 9 | 硫酰氟分析儀 | 量程:0-50ppm,zui小檢測(cè):0.1ppm | GF-1900 | 美國(guó) |
|
10 | 硫酰氟分析儀 | 測(cè)量量程(高濃度):0-200mg/L 0-200g/M³ | TM3 | 英國(guó) |
| |
11 | 磷化氫 | 量程:0-1999 PPM (V/V) zui小分辨率: 1 PPM | EC80 | 美國(guó) |
| |
| 12 | 溴甲烷檢測(cè)儀 | 測(cè)量量程:0-200mg/L 0-200g/M³ | TM3 | 英國(guó) |
|
| 13 | 環(huán)氧乙烷 | 測(cè)量范圍:0-20PPM 0-200PPM 0-2000PPM | Z-100XP | 美國(guó) |
|
食品衛(wèi)生 | 14 | 食品安全檢測(cè)儀(六合一) | 可檢測(cè)農(nóng)藥殘留,亞硝酸鹽,亞硫酸鹽,甲醛,蛋白質(zhì),吊白塊 | 2120V-FA | 韓國(guó) | 根據(jù)需要可配置(八合一,十合一) |
15 | 食品色素檢測(cè)儀 | 可檢測(cè)胭脂紅,莧菜紅,檸檬黃,日落黃,亮藍(lán),靛藍(lán) | 1412V-ST | 韓國(guó) |
| |
16 | 食品安全檢測(cè)箱 | 可檢測(cè)甲醛,農(nóng)藥殘留,二氧化硫,吊白塊,瘦肉精等50項(xiàng)指標(biāo) | 中檔配置 | 國(guó)產(chǎn) |
| |
17 | ATP熒光檢測(cè)儀 | 可現(xiàn)場(chǎng)讀數(shù) | AccuPoint | 美國(guó) |
| |
18 | 餐飲具用大腸菌群檢測(cè)紙片 | 這三個(gè)項(xiàng)目要有培養(yǎng)箱,現(xiàn)場(chǎng)采樣后要在培養(yǎng)箱內(nèi)培養(yǎng) 15-24小時(shí)才能出結(jié)果。 | 10份/包*5包=50次測(cè)定 | 國(guó)產(chǎn) |
| |
食品用大腸菌群檢測(cè)紙片 | 2 份 /包*20包=40次測(cè)定 | 國(guó)產(chǎn) |
| |||
菌落總數(shù)檢測(cè)紙片 | 12片/包*10包=120次測(cè)定 | 國(guó)產(chǎn) |
| |||
19 | 食品細(xì)菌快速檢測(cè)儀 | 不需要樣品處理,15分鐘顯示結(jié)果 | HMBX | 美國(guó) |
| |
20 | 致病菌快速檢測(cè)儀 | 每臺(tái)電腦可選擇配置32孔、64孔、128孔直到512孔的檢測(cè)器/培養(yǎng)箱 | Soleris | 美國(guó) |
| |
21 | 水產(chǎn)品(肉類(lèi))農(nóng)藥殘留快速檢測(cè)儀 | 可檢測(cè)瘦肉精/萊克多巴胺/氯霉素/四環(huán)素/呋喃唑酮等30多種藥物殘留 | FR200 | 美國(guó) |
| |
22 | 食用油品質(zhì)檢測(cè)儀 | 檢測(cè)油的極性組分 | Testo265 | 德國(guó) |
| |
23 | 防恐檢測(cè)儀器 | 15分鐘內(nèi)檢測(cè)出食品,水,粉未,不明物等的毒害 | BT-HMB | 美國(guó) |
| |
合計(jì) |
|
微信掃一掃