產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:普蘭德(BRAND) 標(biāo)準(zhǔn)型瓶口分配器安全性高,應(yīng)用范圍廣泛,廣受歡迎,而且不斷更新?lián)Q代,及時(shí)滿(mǎn)足實(shí)驗(yàn)室日益發(fā)展的需要。標(biāo)準(zhǔn)型瓶口分配器III適用于一般酸堿和低濃度的強(qiáng)酸強(qiáng)…
普蘭德(BRAND) 標(biāo)準(zhǔn)型瓶口分配器(Dispensett)類(lèi)型
Dispensette® 系列瓶口分液器針對(duì)不同液體類(lèi)型提供了優(yōu)質(zhì)的完整的移液選擇。
類(lèi)型 | 適用領(lǐng)域 | 型號(hào) | 描述 |
Dispensette® III | 針對(duì)多數(shù)酸,堿,鹽溶液以及許多有機(jī)溶劑。 | 數(shù)字可調(diào)?易校準(zhǔn)型 | Dispensette® III (紅色標(biāo)識(shí)):適用于從瓶中直接移取腐蝕性試劑,包括濃酸如H3PO4,H2SO4,堿如NaOH,KOH,鹽溶液,以及許多有機(jī)溶劑。 |
Dispensette® Organic | 針對(duì)移取有機(jī)溶劑與酸溶液優(yōu)化。 | 數(shù)字可調(diào)?易校準(zhǔn)型 | Dispensette®Organic 有機(jī)型瓶口分液器(黃色標(biāo)識(shí)),移取有機(jī)試劑,包括氯化(chlorinated)烴或氟化(fluorinated)烴類(lèi)(hydrocarbons) |
Dispensette® TA | 適用于移取酸,堿與過(guò)氧化氫。同樣適用于。 | 游標(biāo)式可調(diào)型 | Dispensette® TA 能夠出色地完成精確移取痕量分析中使用的高純度試劑的工作。液路中的部件由純度的材料制成,比如PFA,PTFE與藍(lán)寶石 |
特點(diǎn)
型號(hào) | 特點(diǎn) |
Dispensette® TA | 1.接觸試劑的部件為高純度塑料材質(zhì),比如PTFE,PFA,FEP與PFA。 |
Dispensette® III | 1.數(shù)字顯示:非常便于閱讀,可以反復(fù)精確地設(shè)定分配體積(機(jī)械計(jì)數(shù))。簡(jiǎn)易校準(zhǔn)Easy Calibration技術(shù):無(wú)需工具,創(chuàng)新的校準(zhǔn)技術(shù)允許在幾秒鐘內(nèi)設(shè)定儀器。紅色重校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)能指示出廠(chǎng)設(shè)置是否經(jīng)過(guò)調(diào)整。 |
Dispensette® III | 1.使用游標(biāo)進(jìn)行快速的量程設(shè)定。使用隨機(jī)工具可簡(jiǎn)單地進(jìn)行校準(zhǔn)調(diào)整。一個(gè)明確的指示裝置能自動(dòng)顯示儀器是否為出廠(chǎng)設(shè)置。 |
| 1.固定移液量,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室常規(guī)操作。易于使用配套工具進(jìn)行校準(zhǔn)。出廠(chǎng)設(shè)置的改變可由一紅色校準(zhǔn)板自動(dòng)提示。 |
| 1.數(shù)字顯示:方便讀取,可準(zhǔn)確、重復(fù)地設(shè)置分液體積(機(jī)械式計(jì)數(shù)器)。易于校準(zhǔn):創(chuàng)新的技術(shù)使得無(wú)需借助工具,幾秒鐘即可進(jìn)行校準(zhǔn)。出廠(chǎng)設(shè)置的改變可由一紅色校準(zhǔn)板自動(dòng)提示。 |
Dispensette® Organic | 1.使用游標(biāo)迅速調(diào)節(jié)體積。使用附贈(zèng)工具可以簡(jiǎn)單地進(jìn)行校準(zhǔn)。出廠(chǎng)設(shè)置的改變可由一紅色校準(zhǔn)板自動(dòng)提示。 |
Dispensette® Organic | 1.固定移液量,應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室常規(guī)操作。易于使用配套工具進(jìn)行校準(zhǔn)。出廠(chǎng)設(shè)置的改變可由一紅色校準(zhǔn)板自動(dòng)提示。 |
普蘭德(BRAND) 標(biāo)準(zhǔn)型瓶口分配器(Dispensett) 訂貨信息
瓶口分液器Dispensette® TA,游標(biāo)式可調(diào)型 | ||||||||
貨號(hào) | 閥門(mén)彈簧 | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 安全閥 |
ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |||
4740040 | 鉑-銥彈簧 | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4740041 | 鉑-銥彈簧 | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
4740240 | 鉭彈簧 | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 |
4740241 | 鉭彈簧 | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 |
Dispensette® III,數(shù)字可調(diào)?易校準(zhǔn)型 | ||||||||
貨號(hào) | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 安全閥 | |
ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |||
4700320 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 | |
4700321 | 0,2 - 2 | 0,01 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 | |
4700330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | |
4700331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | |
4700340 | 1-10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | |
4700341 | 1-10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | |
4700350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 | |
4700351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 | |
4700360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 | |
4700361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 | |
Dispensette® III,游標(biāo)可調(diào)型 | ||||||||
貨號(hào) | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 安全閥 | |
ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |||
4700100 | 0,05 - 0,5 | 0,01 | 1,0 | 5 | 0,2 | 1 | 不含 | |
4700101 | 0,05 - 0,5 | 0,01 | 1,0 | 5 | 0,2 | 1 | 含 | |
4700120 | 0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 | |
4700121 | 0,2 - 2 | 0,05 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 | |
4700130 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | |
4700131 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | |
4700140 | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | |
4700141 | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | |
4700150 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 | |
4700151 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 | |
4700160 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 | |
4700161 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 | |
4700170 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 不含 | |
4700171 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 含 | |
Dispensette® III,固定量程型 | ||||||||
貨號(hào) | 量程 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 安全閥 | ||
ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | ||||
4700210 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 不含 | ||
4700211 | 1 | 0,5 | 5 | 0,1 | 1 | 含 | ||
4700220 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 不含 | ||
4700221 | 2 | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | 含 | ||
4700230 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | ||
4700231 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | ||
4700240 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | ||
4700241 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | ||
4700290 | 根據(jù)需要選擇量程* | -- | -- | -- | -- | 不含 | ||
4700291 | 根據(jù)需要選擇量程* | -- | -- | -- | -- | 含 | ||
Dispensette® Organic,數(shù)字可調(diào)?易校準(zhǔn)型 | ||||||||
貨號(hào) | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 安全閥 | |
ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |||
4730330 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | |
4730331 | 0,5 - 5 | 0,02 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | |
4730340 | 1-10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | |
4730341 | 1-10 | 0,05 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | |
4730350 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 | |
4730351 | 2,5 - 25 | 0,1 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 | |
4730360 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 | |
4730361 | 5 - 50 | 0,2 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 | |
Dispensette® Organic,游標(biāo)可調(diào)型 | ||||||||
貨號(hào) | 量程 | 分刻度 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 安全閥 | |
ml | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | |||
4730130 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | |
4730131 | 0,5 - 5 | 0,1 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | |
4730140 | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | |
4730141 | 1-10 | 0,2 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | |
4730150 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 不含 | |
4730151 | 2,5 - 25 | 0,5 | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | 含 | |
4730160 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 不含 | |
4730161 | 5 - 50 | 1,0 | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | 含 | |
4730170 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 不含 | |
4730171 | 10 - 100 | 1,0 | 0,5 | 500 | 0,1 | 100 | 含 | |
Dispensette® Organic,固定量程型 | ||||||||
貨號(hào) | 量程 | 準(zhǔn)確度A | 準(zhǔn)確度A | 相對(duì)偏差CV | 相對(duì)偏差CV | 安全閥 | ||
ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | ||||
4730230 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 不含 | ||
4730231 | 5 | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | 含 | ||
4730240 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 不含 | ||
4730241 | 10 | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | 含 | ||
4730290 | 根據(jù)需要選擇量程* | - | - | - | - | 不含 | ||
4730291 | 根據(jù)需要選擇量程* | - | - | - | - | 含 |
微信掃一掃