石油產品卡爾費休水分儀MKV-710S/MKV-710B
原理
稱取一定量的試樣注入到盛有滴定溶劑的卡爾·費休電位滴定儀的滴定容器中。用卡爾·費休試劑滴定水含量,直到電位終點。
石油產品卡爾費休水分儀MKV-710S/MKV-710B標準方法:
GB/T 26986-2011 原油水含量測定 卡爾·費休電位滴定法。
GB/T 6283-2008 化工產品中水分含量的測定 卡爾.費休法(通用方法)。
GB/T 26626-2011 動植物油脂水分含量測定 卡爾費休法(無吡啶)。
ASTM D1744 - 13 Standard Test Method for Determination of Water in Liquid Petroleum Products by Karl Fischer Reagent(Withdrawn 2016) (用卡爾·費休試劑測定液態(tài)石油產品中水分的試驗方法 2016撤回)。
ASTM D4377 - 00(2011) Standard Test Method for Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer Titration (使用卡爾.費歇爾電位滴定法測定原油中水分的試驗方法)。
ASTM E203 - 16 Standard Test Method for Water Using Volumetric Karl Fischer Titration (用卡爾·費休滴定法測定水分的試驗方法)。
ISO 10336:1997 Crude petroleum -- Determination of water -- Potentiometric Karl Fischer titration method(原油水分的測定容量卡爾·費休滴定法)。
ISO 6296:2000 Petroleum products -- Determination of water -- Potentiometric Karl Fischer titration method(石油產品水分的測定(卡爾費休容量滴定法))。
主要特點:
MKV-710M: 觸摸屏和操作單元之間無線連接,同時控制四臺自動滴定測量單元。
通過使用無線適配器(藍牙),操作單元和滴定裝置可以不用電纜連接。在測量樣品過程中有危害性氣體時,可將滴定裝置放置在排煙柜中,由無線傳輸的操作單元執(zhí)行滴定。
MKV-710M/MKV-710S/MKV-710B: 滴定管單元特殊的開關閥門。減少滴定管和開關閥門間的死體積。特殊結構的設計可減少滴定劑的使用量和快速更換滴定單元。
技術參數:
形式 | 卡爾費休水分測定儀 | ||
儀器型號 | MKV-710M | MKV-710S | MKV-710B |
儀器組成 | MCU-710M+MKV-710 溶劑交換單元(選購) | MCU-710S+MKV-710 溶劑交換單元(選購) | MKV-710 溶劑交換單元(選購) |
測量方法 | 卡爾費休容量滴定法 | ||
測量范圍 | 1) 水分含量: 0.1~500mgH2O(依據卡爾費休試劑滴定度) 2) 水分濃度: 1ppm~100%H2O | ||
滴定管精度 | 滴定管體積: 10mL,精確度: ±0.015mL,重復性: ±0.005mL | ||
終點檢測 | 雙鉑電極檢測極化電位 | ||
終點判斷 | 分極電位持續(xù)時間在范圍內判斷為終點,終點時間范圍: 1~99秒 | ||
滴定形式 | 正滴定/反滴定(需增購第二組滴定管) | ||
溶劑需求量 | 30mL~100mL(S型滴定杯) | ||
測量方法 | 120組測量方法 | 20組測量方法 | |
按鍵操作 | 觸摸屏 | 按鍵 | |
顯示 | 1) 8.4英寸彩色液晶屏,800x600點 | 1) 白色LED液晶屏 | |
2) 英文/日文/中文/韓文/ 俄文/西語/德語/法語 | 2) 英文/日文/中文 /韓文/俄文/西語 | ||
3) 四個通道同時顯示 (可同時連接電位滴定儀或容量法/庫侖法水分儀) | 3) 一個通道顯示 | 3) 一個通道顯示 | |
計算 | 濃度計算, 統(tǒng)計計算(平均值,標準差, 相對標準差),自動輸入空白值和滴定度 | ||
數據儲存 | 500組樣品結果 | 100組樣品結果 | |
GLP認證 | 登記操作者/使用群組管理 滴定劑: 提示滴定度測量日期/指示滴定劑剩余量/提示滴定管活塞更換日期/提示滴定劑換日期/滴定度測量履歷 性能檢查: 提醒計劃檢查日期/記錄檢查結果 時間管理: 顯示操作時間 | 登記操作者/記錄檢查結果/記錄滴定度測量結果/管理測量時間 | |
外部輸出 | RS-232C × 4 打印機,電子天平,數據軟件(SOFT-CAP), 水分蒸發(fā)器 | RS-232C × 2 打印機,電子天平, 數據軟件(SOFT-CAP) | |
USB × 1 U盤,熱敏打印機,A4打印機,鍵盤, 條碼機,腳踏開關, USB集線器 | USB × 1 U盤,熱敏打印機,鍵盤, 條碼機,腳踏開關, USB集線器,安卓設備 | ||
SS-BUS X 1 : APB | |||
LAN x 1 : 電腦(PC) |
| ||
擴充功能 | 測量單元: 電位滴定儀(AT-710) 容量水分儀(MKV-710) 庫侖水分儀MKC-710) 多四臺測量單元 |
| |
自動活塞滴定管: 多可控制2臺滴定管驅動單元 | |||
水分蒸發(fā)器: ADP-611 |
| ||
使用環(huán)境 | 1) 溫度: 5~35°C 2) 相對濕度: 85%RH以下 | ||
電源 | AC100~240V±10%,50Hz/60Hz | ||
耗電量 | 主機: 約30瓦 打印機: 約7瓦 | 主機: 約20瓦 打印機: 約7瓦 | |
尺寸 | 觸摸屏: 225(W) × 190(D) × 42(H)mm |
| |
滴定單元: 141(W) × 296(D) × 367(H)mm(不包括管路) 攪拌器: 107(W) × 206(D) × 322(H)mm(不包括溶劑交換單元) 溶劑交換單元: 240(W) × 140(D) × 400(H)mm(不包括管路) 打印機: 106(W) × 180(D) × 88(H)mm | |||
重量 | 觸摸屏: 約1.5公斤 |
| |
滴定單元: 約4.0公斤 攪拌器: 約2.0公斤 溶劑交換單元: 約0.6公斤 打印機: 約0.4公斤 |