產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:SX-L310S過濾器完整性測(cè)試儀也稱風(fēng)口檢漏儀、高效送風(fēng)口檢漏等,可以有0.01%和漏點(diǎn)值計(jì)數(shù)兩種模式;既能用于潔凈室潔凈度檢測(cè),又能用于高效過濾器檢漏,一機(jī)兩用.
SX-L310S過濾器完整性測(cè)試儀
一、產(chǎn)品說明
SX-L310S高效過濾器計(jì)數(shù)檢漏儀根據(jù)ISO14633-3 B.6.3及IEST-RP-CC034.2規(guī)范要求設(shè)計(jì),是潔凈室(區(qū))高效風(fēng)口掃描檢漏的儀器,由氣溶膠發(fā)生器、顆粒稀釋器及計(jì)數(shù)檢漏儀(配有手持式智能掃描探頭)三部分組成。
SX-L310S高效過濾器計(jì)數(shù)檢漏儀采用計(jì)數(shù)法掃描檢漏,通過計(jì)數(shù)檢漏儀以及顆粒計(jì)數(shù)器配合檢測(cè)過濾器上游濃度,根據(jù)過濾器的標(biāo)示效率計(jì)算下游漏點(diǎn)值,通過實(shí)際掃描檢測(cè)高效風(fēng)口下游漏點(diǎn)值并跟計(jì)算的漏點(diǎn)值進(jìn)行比較,實(shí)現(xiàn)對(duì)高效風(fēng)口的檢漏。GB/T25915《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境》的第三部分附錄B.6.3詳述了計(jì)數(shù)法掃描檢漏的規(guī)程,GB50591《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》推薦檢漏應(yīng)優(yōu)選計(jì)數(shù)掃描法。
二、性能優(yōu)勢(shì)
l 符合國(guó)內(nèi)外規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求;
l 計(jì)數(shù)功能:動(dòng)態(tài)GMP, 靜態(tài)GMP,ISO14644-1的等級(jí)判定,UCL自動(dòng)計(jì)算;
l 自動(dòng)判斷漏點(diǎn)值、泄露報(bào)警、泄露粒徑追蹤、現(xiàn)場(chǎng)打印;
l 上游發(fā)塵濃度遠(yuǎn)小于光度計(jì)法,對(duì)過濾器傷害小;
l 檢測(cè)靈敏度高,超高效過濾器檢漏同樣適用;
l 內(nèi)置大容量鋰電池,可連續(xù)工作4h以上;
l 推薦采用DEHS氣溶膠,檢測(cè)成本低廉。
三、SX-L310S過濾器完整性測(cè)試儀產(chǎn)品組成及技術(shù)參數(shù)
(1)計(jì)數(shù)檢漏儀(配手持式智能掃描探頭)
型號(hào) | SX-L310S |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% (1CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 激光二極管 |
進(jìn)口風(fēng)機(jī) | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | 在相同測(cè)量條件下,粒子濃度連續(xù)測(cè)量值重復(fù)性±10% |
粒徑分布誤差 | 0.5μm、粒徑擋分布誤差±30% |
粒子濃度示值誤差 | 粒子計(jì)數(shù)器處于正常工作狀態(tài)后,0.5微米粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±10%FS。 |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1∽14400秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1∽255秒) |
采樣次數(shù) | 用戶自設(shè)定(2∽9) |
采樣點(diǎn)數(shù) | 用戶自設(shè)定(2∽50) |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測(cè)試時(shí)間4小時(shí) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù),差值 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流14.8V 36Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出16.8V 5A |
電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1,GMP動(dòng)態(tài),GMP靜態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃相對(duì)濕度 10∽70%PH |
儲(chǔ)存環(huán)境:-30∽45℃相對(duì)濕度0∽90%PH | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手持檢漏掃描探頭,采樣口膠套,等動(dòng)力采樣頭,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤,USB數(shù)據(jù)線,防靜電黑色軟管(內(nèi)徑6mm),使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)291 *寬 265 * 高280(mm) |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 9.15Kg |
(2)氣溶膠發(fā)生器
發(fā)生器類型 | Laskin6~12個(gè)噴嘴 |
氣溶膠濃度 | 0-1*1012P/L |
氣溶膠類型 | 冷態(tài)、多分散 |
氣溶膠粒徑發(fā)布 | 0.3um-0.5um,集中≥70% |
氣溶膠物質(zhì) | DEHS(推薦)、PAO(可選) |
尺寸 | 350*320*180mm(長(zhǎng)*寬*高) |
重量 | 8kg |
注:需要客戶自行配置壓縮氣泵或氣源